本篇文章只是整理。
已經忘記這張圖是從何而來了,但這張圖做得真不錯,可以讓我們稍稍瞭解一下現在的電信無線傳輸的進展及一些相關的名詞,以後就不會被電信業者唬得一愣一愣的了。
台灣的行動網路技術傳輸速度比較表:
技術名稱 | 傳輸速率 | Remark |
WAP | 9.6 Kbps | n/a |
PHS | 32 Kbps ~ 64 kbps | n/a |
GPRS | 理想值:115 Kbps 實際值:64 Kbps | 一般採封包計費,所費不眥。 |
3G | 理想值:2 Mbps 實際值:384 Kbps | 速度以 WCDMA 技術為主;電信業者也都提供定額的無線上網計費模式。 |
3.5G | 理想值:14.4 Mbps 實際值: 3.6Mbps | 目前的平均傳輸率約落在 1~2 Mbps,但電信業者號稱可以達到7.2 Mbps。 |
4G | 宣稱最高速率 1 Gbps | n/a |
你可能會有興趣的文章:
各家 3.5G 行動上網費率比較
0 意見:
張貼留言